Объем
| Общий полезный объем, л | 104 |
|---|---|
| Кол-во хранимых бутылок | 33 бутылки |
Энергопотребление
| Энергопотребление в год, кВтч | 143 |
|---|
Система охлаждения
| Тип компрессора | Стандартный |
|---|---|
| Хладагент | R600a |
| Климатический класс | SN |
| Минимальная температура | 5 ° С |
| Максимальная температура | 20 ° С |
Полки холодильной камеры
| Количество полок | 4 |
|---|---|
| Материал полок | Дерево |
Корпус
| Тип установки | Встраиваемый |
|---|---|
| Направление открывания дверцы | Слево направо |
| Изменение направления открытия двери | Да |
| Уровень шума, дБ | 32 |
Габариты (ВхШхГ)
| Высота, см | 90.6 |
|---|---|
| Ширина, см | 59.5 |
| Глубина, см | 57.2 |
| Размеры (ВхШхГ), см | 90.6 x 59.5 x 57.2 |
| Размер ниши (ВхШхГ),см | 87.4 - 89 x 56 - 57 x 55 |
Общие параметры
| Тип | Винный холодильник |
|---|---|
| Бренд | Miele |
| Модель | KWT 6422 iG-1 Pearl beige |
| Цвет | Жемчужно-бежевый |
| Вес, кг | 54 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Страна производства | Австрия |
Класс энергопотребления
| Тип класса энергопотребления | Новый |
|---|---|
| Класс энергопотребления | G |
Панель управления
| Управление | Электронное |
|---|
Технические характеристики
Вам может пригодиться
Покупка в кредит

