Объем
| Общий полезный объем, л | 271 |
|---|---|
| Кол-во хранимых бутылок | 83 бутылки |
Энергопотребление
| Энергопотребление в год, кВтч | 162 |
|---|
Система охлаждения
| Тип компрессора | Стандартный |
|---|---|
| Хладагент | R600a |
| Климатический класс | SN |
| Минимальная температура | 5 ° С |
| Максимальная температура | 20 ° С |
Полки холодильной камеры
| Количество полок | 8 |
|---|---|
| Материал полок | Дерево |
Корпус
| Тип установки | Встраиваемый |
|---|---|
| Направление открывания дверцы | Слево направо |
| Изменение направления открытия двери | Да |
| Уровень шума, дБ | 32 |
Габариты (ВхШхГ)
| Высота, см | 177 |
|---|---|
| Ширина, см | 59.5 |
| Глубина, см | 57.2 |
| Размеры (ВхШхГ), см | 177 х 59.5 х 57.2 |
| Размер ниши (ВхШхГ),см | 177.2-178.8 х 56-57 х 55 |
Общие параметры
| Тип | Винный холодильник |
|---|---|
| Бренд | Miele |
| Модель | KWT 6722 iS-1 |
| Цвет | Нержавеющая сталь |
| Вес, кг | 89 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Страна производства | Германия |
Класс энергопотребления
| Тип класса энергопотребления | Новый |
|---|---|
| Класс энергопотребления | A |
Панель управления
| Управление | Сенсорное |
|---|
Технические характеристики
Вам может пригодиться
Покупка в кредит

