Объем
| Общий полезный объем, л | 92 |
|---|---|
| Кол-во хранимых бутылок | 32 бутылки |
Энергопотребление
| Энергопотребление в год, кВтч | 104 |
|---|
Система охлаждения
| Тип компрессора | Стандартный |
|---|---|
| Хладагент | R600a |
| Климатический класс | SN/ST |
| Минимальная температура | 5 ° С |
| Максимальная температура | 20 ° С |
Полки холодильной камеры
| Количество полок | 5 |
|---|---|
| Материал полок | Дерево |
Корпус
| Тип установки | Встраиваемый |
|---|---|
| Направление открывания дверцы | Слево направо |
| Изменение направления открытия двери | Да |
| Уровень шума, дБ | 34 |
Габариты (ВхШхГ)
| Высота, см | 81.9 |
|---|---|
| Ширина, см | 59.7 |
| Глубина, см | 56.3 |
| Размеры (ВхШхГ), см | 81.9 х 59.7 х 56.3 |
| Размер ниши (ВхШхГ),см | 82-88 х 60 х 58 |
Общие параметры
| Тип | Винный холодильник |
|---|---|
| Бренд | Miele |
| Модель | KWTUS 7074 F Obsidian black |
| Цвет | Черный |
| Вес, кг | 44 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Страна производства | Германия |
Класс энергопотребления
| Тип класса энергопотребления | Новый |
|---|---|
| Класс энергопотребления | F |
Панель управления
| Управление | Сенсорное |
|---|
Технические характеристики
Вам может пригодиться
Покупка в кредит

