Серия модели
Загрузка
| Тип мотора | Инверторный |
|---|---|
| Вид посудомоечной машины | Узкая |
| Вместимость посуды | 9 |
| Материал камеры | Нержавеющая сталь |
| Количество корзин | 3 |
Класс энергопотребления и мойки
| Энергопотребление за цикл (кВт) | 0.7 |
|---|---|
| Потребление воды (л/цикл) | 6 |
| Класс мойки | A |
Уровень шума
Сушка
| Тип сушки | Конденсационная |
|---|
Тип управления
Программы
| Количество программ | 5 |
|---|---|
| Программа мытья при 70*-75*С | Да |
| Программа мытья при 40-45*С | Да |
| Программа мытья при 60-65*С | Да |
Цифровой дисплей
| Тип дисплея | Цифровой |
|---|
Системы безопасности
| Защита от протечек | Полная |
|---|
Комплектация
| Корзина для стол. приборов | Да |
|---|
Габариты (ВхШхГ)
| Высота, см | 80.5 |
|---|---|
| Ширина, см | 44.8 |
| Глубина, см | 55 |
| Размеры (ВхШхГ), см | 80.5 x 44.8 x 55 |
| Размер ниши (ВхШхГ),см | 80.5-87 x 45 x 55 |
| Размер упаковки (ВхШхГ) см | 97.0 x 53.0 x 69.0 |
Общие параметры
| Тип | Посудомоечная машина |
|---|---|
| Бренд | Miele |
| Модель | G5590 SCVi SL, 12147920 |
| Тип установки | Встраиваемая |
| Цвет | Нерж. сталь |
| Вес, кг | 40.8 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Страна производства | Чехия |
Класс энергопотребления
| Класс энергопотребления | E |
|---|---|
| Тип класса энергопотребления | Новый |
Класс энергопотребления и стирки
| Класс сушки | A |
|---|
Панель управления
| Управление | Механическое |
|---|
Технические характеристики
| Уровень шума (дБ) | 45 |
|---|
Вам может пригодиться
Покупка в кредит

