Серия модели
Мощность
Мощность (Вт) | До 1000 Вт |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт | 900 |
Основная чаша
Объем чаши, мл | 3900 |
---|---|
Объем чаши, л | 3-3.9 л |
Материал чаши | Нержавеющая сталь |
Мерная шкала | Да |
Блендер
Вместимость чаши блендера, мл | 1250 |
---|---|
Материал | Пластиковый |
Мерная шкала | Да |
Соковыжималка
Тип соковыжималки | Конусная |
---|---|
Материал сепаратора | Пластик |
Цитрус-пресс | Да |
Мясорубка
Тип мясорубки | Шнековая |
---|---|
Мощность при заблок. двигателя, Вт | \N |
Производительность, кг/мин | \N |
Комплектация для мясорубки
Кол-во насадок | 9 и более |
---|---|
Решетки мелкая | Да |
Решетка средняя (мм) | \N |
Решетка крупная (мм) | \N |
Диски для нарезки
Тип дисков | Цельнометаллические |
---|---|
Вид дисков | Двухсторонние |
Диск для мелкой шинковки | Да |
Диск для средней шинковки | \N |
Диск для дерунов | Да |
Диск для средней нарезки | Да |
Диск для мелкой нарезки | Да |
Диск для крупной нарезки | Да |
Диск для картофеля фри | Да |
Корпус
Материал | Пластик |
---|
Регуляторы
Включение/Отключение | Да |
---|---|
Импульсный режим | Да |
Регулятор скорости | Да |
Количество скоростей | 7 |
Комплектация
Венчик для взбивания | Да |
---|---|
Венчик для взбивания соусов | Да |
Металлический нож-крыльчатки | Да |
Крюк для замешивания теста | Да |
Цифровой дисплей
Освещение
Подсветка дисплея | \N |
---|---|
Цвет подсветки | \N |
Шнур
Длина шнура, м | 1.2 |
---|---|
Ножки
Системы безопасности
Защита от перегрева | Да |
---|---|
Защита от случайного включения | Да |
Габариты (ВхШхГ)
Высота, см | \N |
---|---|
Ширина, см | \N |
Глубина, см | \N |
Общие параметры
Тип | Кухонный комбайн |
---|---|
Бренд | Bosch |
Модель | MUM54251 |
Цвет | Серебристый |
Вес, кг | 8.4 |
Гарантия, месяцев | 24 |
Страна | Cловения |
Особенности | \N |
Вам может пригодиться
Покупка в кредит