Серия модели
Мощность
Мощность, (Вт) | 2400 |
---|---|
Мощность, Вт | 2300-2599 Вт |
Вид утюга
Тип утюга | Бытовой |
---|
Тип глажки
Тип глажки | Паровая и Сухая глажка |
---|
Терморегулятор
Регулировка температуры | Механический |
---|---|
Механическая регулировка | Поворотный |
Подошва
Материал подошвы | Керамика |
---|---|
Материал | Керамика |
Название | \N |
Носик | Желобок для пуговиц |
Резервуар для воды
Емкость для воды | 500 мл и более |
---|---|
Объем резервуара (мл) | 550 |
Регулятор пара | Механическая |
Расположение отверстия для залива | Спереди |
Паровой удар | 180 г/мин и более |
Долив воды в процессе глажки | Да |
Встроенный парогенератор | Да |
Постоянная подача пара (г/мин) | 40 |
Паровой удар (г/мин) | 210 |
Количество режимов подачи пара | \N |
Подключение к сети
Длина шнура (м) | 2 |
---|---|
Длина сетевого шнура | 2-2.4 м |
Приспособление для хранения | \N |
Способ подключения к сети | Проводной |
Шнур на шарнире | Да |
Ручка
Защита от накипи
Системы безопасности
Функции
Распыление | Да |
---|---|
Мощность пара | До 90 г/мин |
Вертикальное отпаривание | Да |
Комплектация
Мерный стакан | \N |
---|---|
Средство от накипи | \N |
Габариты (ВхШхГ)
Высота, см | 29.7 |
---|---|
Ширина, см | 12.2 |
Глубина, см | 14.6 |
Общие параметры
Тип | Утюг |
---|---|
Бренд | Philips |
Модель | DST6002/30 |
Цвет | Другие цвета |
Страна | Китай |
Гарантия, месяцев | 24 |
Особенности | \N |
Вес | Обычный (1.3 - 1.5 кг) |
Вам может пригодиться
Покупка в кредит