Серия модели
Мощность
Мощность, (Вт) | 2800 |
---|---|
Мощность, Вт | 2800 Вт и более |
Вид утюга
Тип утюга | Бытовой |
---|
Тип глажки
Тип глажки | Паровая и Сухая глажка |
---|
Терморегулятор
Регулировка температуры | Механический |
---|---|
Механическая регулировка | Поворотный |
Подошва
Материал подошвы | Алюминий |
---|---|
Материал | Алюминий |
Название | SteamGlide Elite |
Носик | Желобок для пуговиц |
Резервуар для воды
Емкость для воды | 250-490 мл |
---|---|
Объем резервуара (мл) | 300 |
Регулятор пара | Механическая |
Расположение отверстия для залива | Спереди |
Паровой удар | 180 г/мин и более |
Встроенный парогенератор | Да |
Постоянная подача пара (г/мин) | 50 |
Паровой удар (г/мин) | 250 |
Количество режимов подачи пара | \N |
Подключение к сети
Длина шнура (м) | 2 |
---|---|
Длина сетевого шнура | 2-2.4 м |
Приспособление для хранения | \N |
Способ подключения к сети | Проводной |
Шнур на шарнире | Да |
Ручка
Защита от накипи
Кнопка самоочистки | Да |
---|---|
Системы безопасности
Автоотключение | Да |
---|
Функции
Распыление | Да |
---|---|
Мощность пара | 150 г/мин и более |
Вертикальное отпаривание | Да |
Система от протекания или Drip-Stop | Да |
Комплектация
Мерный стакан | \N |
---|---|
Средство от накипи | \N |
Габариты (ВхШхГ)
Высота, см | 12.9 |
---|---|
Ширина, см | 32 |
Глубина, см | 13.7 |
Общие параметры
Тип | Утюг |
---|---|
Бренд | Philips |
Модель | DST704080 |
Цвет | Другие цвета |
Страна | Китай |
Гарантия, месяцев | 24 |
Особенности | \N |
Вес | Тяжелый (более 1.5 кг) |
Вам может пригодиться
Покупка в кредит