Серия модели
Мощность
Мощность, (Вт) | 3000 |
---|---|
Мощность, Вт | 2800 Вт и более |
Вид утюга
Тип утюга | Бытовой |
---|
Тип глажки
Тип глажки | Паровая и Сухая глажка |
---|
Терморегулятор
Регулировка температуры | \N |
---|---|
Механическая регулировка | \N |
Подошва
Материал подошвы | Металлокерамика |
---|---|
Материал | Металлокерамика |
Название | SteamGlide Elite |
Носик | Желобок для пуговиц |
Резервуар для воды
Емкость для воды | 250-490 мл |
---|---|
Объем резервуара (мл) | 300 |
Регулятор пара | Механическая |
Расположение отверстия для залива | Спереди |
Паровой удар | 180 г/мин и более |
Встроенный парогенератор | Да |
Постоянная подача пара (г/мин) | 55 |
Паровой удар (г/мин) | 240 |
Количество режимов подачи пара | 2 |
Подключение к сети
Длина шнура (м) | 2.5 |
---|---|
Длина сетевого шнура | 2.5-2.9 м |
Приспособление для хранения | \N |
Способ подключения к сети | Проводной |
Шнур на шарнире | Да |
Ручка
Защита от накипи
Кнопка самоочистки | Да |
---|---|
Системы безопасности
Автоотключение | Да |
---|
Функции
Распыление | Да |
---|---|
Мощность пара | До 90 г/мин |
Вертикальное отпаривание | Да |
Система от протекания или Drip-Stop | Да |
Комплектация
Мерный стакан | \N |
---|---|
Средство от накипи | \N |
Габариты (ВхШхГ)
Высота, см | \N |
---|---|
Ширина, см | \N |
Глубина, см | \N |
Общие параметры
Тип | Утюг |
---|---|
Бренд | Philips |
Модель | DST802020 |
Цвет | Другие цвета |
Страна | Китай |
Гарантия, месяцев | 24 |
Особенности | \N |
Вес | Тяжелый (более 1.5 кг) |
Вам может пригодиться
Покупка в кредит