Серия модели
Загрузка
| Тип мотора | Инверторный |
|---|---|
| Вид посудомоечной машины | Полногабаритная |
| Вместимость посуды | 14 |
| Материал камеры | Нержавеющая сталь |
| Количество корзин | 3 |
Класс энергопотребления и мойки
| Энергопотребление за цикл (кВт) | 0.54 |
|---|---|
| Потребление воды (л/цикл) | 8.4 |
| Класс мойки | A |
Уровень шума
Сушка
| Тип сушки | Конденсационная |
|---|
Тип управления
Программы
| Количество программ | 13 |
|---|---|
| Количество температурных режимов | 4 |
| Программа мытья при 70*-75*С | Да |
| Программа мытья при 60-65*С | Да |
| Программа мытья при 55*С | Да |
| Программа мытья при 50*С | Да |
Цифровой дисплей
| Тип дисплея | Цифровой |
|---|
Системы безопасности
| Защита от протечек | Частичная |
|---|
Комплектация
| Корзина для стол. приборов | Да |
|---|
Габариты (ВхШхГ)
| Высота, см | 80.5 |
|---|---|
| Ширина, см | 59.8 |
| Глубина, см | 57 |
| Размеры (ВхШхГ), см | 80.5х59.8х57 |
| Размер ниши (ВхШхГ),см | 81.5x60x57.3 |
Общие параметры
| Тип | Посудомоечная машина встраиваемая |
|---|---|
| Бренд | Miele |
| Модель | G7920SCiOBSW |
| Тип установки | Встраиваемая |
| Цвет | Black |
| Вес, кг | 48.2 |
| Гарантия, месяцев | 24 |
| Страна производства | Чехия |
Класс энергопотребления
| Класс энергопотребления | A |
|---|
Класс энергопотребления и стирки
| Класс сушки | A |
|---|
Панель управления
| Управление | Сенсорное |
|---|
Технические характеристики
| Уровень шума (дБ) | 41 |
|---|
Вам может пригодиться
Покупка в кредит

