Seria modelului
Volum
Tipul de frigider | cu doua usi |
---|---|
Amplasarea congelatorului | cu congelator jos |
Volumul total util, L | 371 |
Volumul camerei frigiderului, (l) | 268 |
Volumul congelatorului, (L) | 103 |
Compresor
Tipul compresorului | standart |
---|---|
Numarul de compresoare | Da |
Agent frigorific | R600 |
Nivelul de zgomot, dB | 35 |
Sistem de dezghetare
Dezghetarea frigiderului | Automat |
---|---|
Dezghetarea congelatorului | No Frost |
Consum energietic
Clasa eficientei energetice | C |
---|---|
Consum energetic, (kWh/an) | 162 |
Clasa climatice
Clasa climat. | SN/T |
---|
Puterea de congelare
Puterea de congelare, (kg/zi) | 10 |
---|---|
Stocarea in cazul intreruperii electricitatii, (h) | 20 |
Tip de control
Gestionare | Electronic |
---|
Rafturi in frigider
Numarul de rafturi in frigider | 5 |
---|---|
Materialul rafturilor | Sticla |
Rafturi pe usa frig. | 4 |
Materialul rafturilor pe usa | Стекло со стальным обрамлением |
Congelator
Sertare/rafturi in congelator | 3 |
---|---|
Materialul sertarelor | Sticla |
Usa
Directie de deschidere a usei | De la stinga la dreapta |
---|---|
Echipament
Echipament | Suport pentru oua, tava pentru gheata |
---|---|
Generator de gheata | \N |
Dimensiuni de gabarit
Inaltime, cm | 201.5 |
---|---|
Latime, cm | 59.7 |
Adincime, cm | 67.5 |
Dimensiuni (IxLxA), cm | 201.5 x 59.7 x 67.5 |
Optiuni generale
Tipul | Frigider |
---|---|
Marca comerciala | Miele |
Model | KFN4795CDbb |
Tip constructiv | Independent |
Culoare | Negru |
Greutate, kg | 77 |
Garantie, luni | 24 |
Specificul | DynaCool |
Tara de origine | Germania |
Este posibil să aveți nevoie
Achiziționați pe credit