Seria modelului
Volum
Tipul de frigider | cu o usa |
---|---|
Amplasarea congelatorului | cu congelator jos |
Volumul total util, L | 260 |
Volumul camerei frigiderului, (l) | 184 |
Volumul congelatorului, (L) | 76 |
Compresor
Tipul compresorului | standart |
---|---|
Numarul de compresoare | Da |
Agent frigorific | R600A |
Nivelul de zgomot, dB | 35 |
Sistem de dezghetare
Dezghetarea frigiderului | No Frost |
---|---|
Dezghetarea congelatorului | No Frost |
Consum energietic
Clasa eficientei energetice | E |
---|---|
Consum energetic, (kWh/an) | 234 |
Clasa climatice
Clasa climat. | N/ST |
---|
Puterea de congelare
Puterea de congelare, (kg/zi) | 4 |
---|---|
Stocarea in cazul intreruperii electricitatii, (h) | 10 |
Tip de control
Gestionare | Electronic |
---|
Rafturi in frigider
Numarul de rafturi in frigider | 4 |
---|---|
Materialul rafturilor | Sticla |
Rafturi pe usa frig. | 3 |
Materialul rafturilor pe usa | Стекло со стальным обрамлением |
Congelator
Sertare/rafturi in congelator | 3 |
---|---|
Materialul sertarelor | Sticla |
Usa
Directie de deschidere a usei | De la stinga la dreapta |
---|---|
Reglarea directiei de desch. a usii | Da |
Echipament
Echipament | Suport pentru oua, tava pentru gheata |
---|
Dimensiuni de gabarit
Inaltime, cm | 177.2 |
---|---|
Latime, cm | 54.1 |
Adincime, cm | 54.8 |
Dimensiuni (IxLxA), cm | 177.2x54.1x54.8 |
Optiuni generale
Tipul | Frigider |
---|---|
Marca comerciala | Miele |
Model | KDN7714E |
Tip constructiv | Incorporabil |
Culoare | Negru |
Greutate, kg | 55.2 |
Garantie, luni | 24 |
Specificul | Stand pentru sticla |
Tara de origine | Germania |
Este posibil să aveți nevoie
Achiziționați pe credit
24 999 MDL