Seria modelului
Volum
Tipul de frigider | cu doua usi |
---|---|
Amplasarea congelatorului | cu congelator jos |
Volumul total util, L | 474 |
Volumul camerei frigiderului, (l) | 346 |
Volumul congelatorului, (L) | 128 |
Compresor
Tipul compresorului | Invertor |
---|---|
Numarul de compresoare | Da |
Agent frigorific | R600A |
Nivelul de zgomot, dB | 37 |
Sistem de dezghetare
Dezghetarea frigiderului | Picurare |
---|---|
Dezghetarea congelatorului | No Frost |
Consum energietic
Clasa eficientei energetice | D |
---|---|
Consum energetic, (kWh/an) | 280 |
Clasa climatice
Clasa climat. | SN/T |
---|
Puterea de congelare
Puterea de congelare, (kg/zi) | 16 |
---|---|
Stocarea in cazul intreruperii electricitatii, (h) | 24 |
Tip de control
Gestionare | Electronic |
---|
Rafturi in frigider
Numarul de rafturi in frigider | 5 |
---|---|
Materialul rafturilor | Sticla |
Rafturi pe usa frig. | 4 |
Materialul rafturilor pe usa | Plastic |
Congelator
Sertare/rafturi in congelator | 3 |
---|---|
Materialul sertarelor | Plastic |
Usa
Directie de deschidere a usei | De la stinga la dreapta |
---|---|
Reglarea directiei de desch. a usii | Da |
Echipament
Echipament | Suport pentru oua, tava pentru gheata |
---|
Dimensiuni de gabarit
Inaltime, cm | 201.5 |
---|---|
Latime, cm | 75 |
Adincime, cm | 67.5 |
Dimensiuni (IxLxA), cm | 201,5 x 74,7 x 67,5 |
Optiuni generale
Tipul | Frigider |
---|---|
Marca comerciala | Liebherr |
Model | CNd 7723 Plus NoFrost |
Tip constructiv | Independent |
Culoare | Alb |
Greutate, kg | 97 |
Garantie, luni | 36 |
Specificul | IceMaker manual |
Tara de origine | Bulgaria |
Este posibil să aveți nevoie
Achiziționați pe credit