Seria modelului
Incarcare
| Tipul motorului | Invertor |
|---|---|
| Tipul masinei de spalat vase | Ingusta |
| Capacitate de spalare | 9 |
| Materialul camerei | Inox |
| Cantitatea de cosuri | 3 |
Clasa eficientei energ. si de curatare
| Consum de energie (kWh) | 0.7 |
|---|---|
| Consum de apa (l/ciclu) | 6 |
| Clasa de curatare | A |
Nivelul de zgomot
Uscator
| Tip de uscare | De condensare |
|---|
Tip de control
Programe
| Numarul de programe | 5 |
|---|---|
| Spalare la 70*-75*C | Da |
| Spalare la 40-45*C | Da |
| Spalare la 60-65*C | Da |
Display
| Tipul display-ului | Digital |
|---|
Sisteme de securitate
| Protectie de la scurgere | Da |
|---|
Echipament
| Cos p/u tacimuri | Da |
|---|
Dimensiuni (IxLxA)
| Inaltime, cm | 80.5 |
|---|---|
| Latime, cm | 44.8 |
| Adincime, cm | 55 |
| Dimensiuni (IxLxA), cm | 80.5 x 44.8 x 55 |
| Dimens.compart. (HxlxL),сm | 80.5-87 x 45 x 55 |
| Dimensiunea ambalajului (IxLxA) cm | 97.0 x 53.0 x 69.0 |
Optiuni generale
| Tipul | Masina de spalat vase |
|---|---|
| Marca comerciala | Miele |
| Model | G5590 SCVi SL, 12147920 |
| Tip constructiv | Incorporabila |
| Culoare | Inox |
| Greutate, kg | 40.8 |
| Garantie, luni | 24 |
| Tara de productie | Cehia |
Clasa eficientei energetice
| Clasa eficientei energetice | E |
|---|---|
| Tipul clasei eficientei energetice | Nou |
Clasa eficientei energ. si de spalare
| Clasa de uscare | A |
|---|
Panoul de control
| Gestionare | Mecanic |
|---|
Parametri tehnici
| Nivel de zgomot, (dB) | 45 |
|---|
Este posibil să aveți nevoie
Achiziționați pe credit

