Volum
Volum total (l) | Mai putin de 150 l |
---|---|
Volumul camerei frigiderului | Pina la 100 l |
Cantitate maxima de sticle | 20-49 buc. |
Volumul camerei frigiderului, (l) | 94 |
Numarul de sticle stocate | 34 |
Racire
Intervalul de temperatura in camera: | +5°C~+20°C |
---|---|
Termostatul reglabil | Da |
Compresor
Agent frigorific | R600 |
---|---|
Nivelul de zgomot, dB | 38 |
Tipul compresorului | standart |
Consum energietic
Clasa eficientei energetice | B |
---|---|
Puterea | 195 |
Tip de control
Gestionare | Electronic |
---|
Iluminare
Tip de iluminari | Led |
---|
Indicatie
Indicarea pornirii | Da |
---|
Rafturi in frigider
Numarul de rafturi in frigider | 5 |
---|---|
Materialul rafturilor | Lemn |
Usa
Reglarea directiei de desch. a usii | Da |
---|
Echipament
In set | \N |
---|
Dimensiuni (IxLxA)
Inaltime frigiderului | Mai putin de 120 cm |
---|---|
Latime frigiderului | 56-65 cm |
Dimensiuni (IxLxA), cm | 81.8ч59.7ч57.5 |
Inaltime, cm | 81.8 |
Latime, cm | 59.7 |
Adincime frigiderului | 56-59.9 cm |
Adincime, cm | 57.5 |
Optiuni generale
Tipul | Vitrina de vinuri incorporabil |
---|---|
Marca comerciala | Miele |
Model | KWT6321UG |
Culoare | Inox |
Greutate, kg | 47 |
Tara de origine | Austria |
Garantie, luni | 24 |
Specificul | 2 zone de temperatura |
Este posibil să aveți nevoie
Achiziționați pe credit