Seria modelului
Volum
Tipul de frigider | French Door |
---|---|
Amplasarea congelatorului | cu congelator jos |
Volumul total util, L | 482 |
Volumul camerei frigiderului, (l) | 277 |
Volumul congelatorului, (L) | 136 |
Compresor
Tipul compresorului | standart |
---|---|
Numarul de compresoare | 2 |
Agent frigorific | R610A |
Nivelul de zgomot, dB | 36 |
Sistem de dezghetare
Dezghetarea frigiderului | Automat |
---|---|
Dezghetarea congelatorului | Automat |
Consum energietic
Clasa eficientei energetice | A++ |
---|---|
Consum energetic, (kWh/an) | 427 |
Clasa climatice
Clasa climat. | SN/T |
---|
Puterea de congelare
Puterea de congelare, (kg/zi) | 20 |
---|---|
Stocarea in cazul intreruperii electricitatii, (h) | 14 |
Tip de control
Gestionare | Sensor |
---|
Rafturi in frigider
Numarul de rafturi in frigider | 10 |
---|---|
Materialul rafturilor | Sticla |
Rafturi pe usa frig. | 5 |
Materialul rafturilor pe usa | Стекло со стальным обрамлением |
Congelator
Sertare/rafturi in congelator | 6 |
---|---|
Materialul sertarelor | Sticla |
Usa
Directie de deschidere a usei | De la stinga la dreapta de la dreapta la stinga |
---|---|
Echipament
Echipament | Suport pentru oua, tava pentru gheata |
---|
Dimensiuni de gabarit
Inaltime, cm | 177 |
---|---|
Latime, cm | 111.8 |
Adincime, cm | 54.6 |
Dimensiuni (IxLxA), cm | 177x111.8x54.6 |
Optiuni generale
Tipul | Frigider |
---|---|
Marca comerciala | Liebherr |
Model | IXCC 5165 Prime BioFresh NoFrost (SICNd5153+ICBNd5163) |
Tip constructiv | Incorporabil |
Culoare | Alb |
Greutate, kg | 135.5 |
Garantie, luni | 24 |
Specificul | IceMaker |
Tara de origine | Germania |
Este posibil să aveți nevoie
Achiziționați pe credit