Seria modelului
Cafea
Tipul de cafea | Boabe si macinata |
---|---|
Gradul de maruntire | 12 si mai mult |
Element de incalzire
Tipul elementului de incalzire (in espresso) | Termobloc |
---|
Consum energietic
Consum de energie, W | 1350 |
---|---|
Regim de economisire a energiei | Da |
Presiune
Presiune (Bar) | 15 |
---|---|
Sursa presiunii | Cu pompa |
Volum
Volumul rezervorului de apa | 2 l si mai mult |
---|---|
Volumul rezervorului de apa (L) | 2.5 |
Volumul rezervorului p/u cafea (g) | 350 |
Volumul vasului p/u lapte (L) | 0.5 |
Posibilitatea de a pregati 2 cesti | Da |
Indicatorului nivelului apei
Marcarea nivelul apei | Da |
---|---|
Amplasare | Dintr-o parte |
Pregatire capuccino
Cappuccinatore | Automat |
---|---|
Cappuccinatore | Automata |
Rezervor p/u lapte | Da |
Display
Iluminare | Da |
---|---|
Culoarea iluminarii din spate | Alb |
Disponibilitatea display | Da |
Indicatoare
Necesitatea spalarii | Da |
---|---|
S-au terminat boabele de cafea | Da |
S-a terminat apa | Da |
Indicator de umplere a rezervorului | Da |
Indicator de defectare | Da |
Regulatoare
Pornire/oprire | Da |
---|---|
Regulator de temperaturi | Da |
Regulator p/u temperatura cafelei | Da |
Reglarea nivelului de macinare | Da |
Reglarea portiei de apa fierbinte | Da |
Reglarea duritatii apei | Da |
Controlul puterii cafelei | Da |
Material
Materialul corpului | Plastic |
---|---|
Materialul capuccino | Metal |
Functii suplimentare
Pregatirea ceaiului | Da |
---|---|
Irigare preventiva a cafelei | Da |
Spalare automata a sistemului | Da |
Incalzire cestilor | Da |
Risnita de cafea incorporata | Da |
Sistem auto-curatare | Da |
Cablu
Lungimea cablului de retea (m) | 1.5 |
---|---|
Sunete
Indicator sonor de la finalizare | Da |
---|
Iluminare
Indicator luminos de pornire | Da |
---|---|
Iluminarea butoanelor | Da |
Culoarea iluminarii | \N |
Iluminarea cestilor | Da |
Sisteme de securitate
Auto-deconectare | Da |
---|---|
Protectia de la activare fara apa | Da |
Protectie impotriva supraincalzirii | Da |
Protectie de la depasirea presiunii vaporilor | Da |
Echipament
Rezervor p/u reziduuri | Da |
---|---|
Dispozitiv p/u stringerea picaturilor | Da |
Chimia de inlaturare a calcarului | Da |
Lingurita gradata | Da |
Dispensator reglat dupa inaltime | Da |
Dimensiuni (IxLxA)
Inaltime, cm | 45.5 |
---|---|
Latime, cm | 59.4 |
Adincime, cm | 47.5 |
Dimens.compart. (HxlxL),сm | 45.5x59.4x53 |
Optiuni generale
Tipul | Espressor incorporabil |
---|---|
Marca comerciala | Asko |
Model | CM8477A |
Culoare | Negru |
Greutate, kg | 19.7 |
Tara de origine | Italia |
Garantie, luni | 24 |
Specificul | \N |
Tip reglaj | Sensor |
Auto-curatare | Da |
Este posibil să aveți nevoie
Achiziționați pe credit
59 999 MDL